Les résultats du Belman Triathlon 2019
22/06/2019
Les résultats du Half Distance Belman Triathlon
CATEGORY | PLACE | RANKING | TRIATHLETE | TIME |
---|---|---|---|---|
MEN | 1 | 1 | 39 DO Duy Thien M | 04:52:28 |
MEN | 2 | 2 | 69 LEFEBVRE Olivier M | 04:57:01 |
RELAY TEAM | 3 | 1 | 140 SEREXHE Fabrice A | 05:10:18 |
MEN | 4 | 3 | 38 DIERCKX Toni M | 05:14:39 |
MEN | 5 | 4 | 47 FRANS Raf M | 05:16:31 |
MEN | 6 | 5 | 8 BOLLAND Dempsey M | 05:16:41 |
RELAY TEAM | 7 | 2 | 139 MERTENS Toon EQ EQM | 05:17:15 |
MEN | 8 | 6 | 121 WEEMAES Stephan M | 05:19:00 |
MEN | 9 | 7 | 76 MERCY Tim M | 05:19:45 |
MEN | 10 | 8 | 14 CHANTRY Nathan M | 05:20:14 |
RELAY TEAM | 11 | 3 | 133 DAUSIMONT Marc EQ EQM | 05:21:29 |
RELAY TEAM | 12 | 4 | 138 SERVAIS Michel EQ EQM | 05:22:39 |
MEN | 13 | 9 | 25 DE LOECKER Ian M | 05:24:17 |
MEN | 14 | 10 | 110 VAN DEN BOGAERT Miguel M | 05:27:01 |
MEN | 15 | 11 | 96 SCHEERDER Jeroen M | 05:27:11 |
MEN | 16 | 12 | 28 DEBAENE Stijn M | 05:29:39 |
MEN | 17 | 13 | 52 GOBERT Benjamin M | 05:29:43 |
MEN | 18 | 14 | 61 HUBERT Charles M | 05:31:18 |
MEN | 19 | 15 | 114 VAN STEENBERGHE Lieven M | 05:31:30 |
MEN | 20 | 16 | 123 DEJONG Daniel M | 05:40:04 |
MEN | 21 | 17 | 15 CLEEREN Stijn M | 05:40:35 |
MEN | 22 | 18 | 75 MARCKX Jan M | 05:45:53 |
MEN | 23 | 19 | 9 BOONE Pascal M | 05:47:23 |
MEN | 24 | 20 | 94 ROSSEELS Bart M | 05:47:54 |
MEN | 25 | 21 | 113 VAN HOUDT Wim M | 05:51:21 |
MEN | 26 | 22 | 60 HEYLEN Nick M | 05:52:40 |
MEN | 27 | 23 | 81 NEYENS Benjamin M | 05:52:48 |
MEN | 28 | 24 | 63 JAGER Jesper M | 05:55:03 |
MEN | 29 | 25 | 27 DE VLIEGER Bart M | 05:55:24 |
MEN | 30 | 26 | 12 BRESSELEERS Wim M | 05:56:14 |
MEN | 31 | 27 | 36 DHONT Frederik M | 05:56:34 |
RELAY TEAM | 32 | 5 | 134 ELLEBOUDT Delphine A | 05:57:42 |
MEN | 33 | 28 | 132 FICKERS Daniel M | 05:59:27 |
MEN | 34 | 29 | 102 ?CHA Jan M | 06:00:27 |
MEN | 35 | 30 | 112 VAN HECKE Geert M | 06:00:57 |
MEN | 36 | 31 | 37 D'HOOGE Michael M | 06:01:35 |
MEN | 37 | 32 | 31 DEGRES Yoann M | 06:02:11 |
MEN | 38 | 33 | 79 NACHMIAS Michel M | 06:02:45 |
RELAY TEAM | 39 | 6 | 135 GAZON Christophe EQ EQM | 06:03:06 |
MEN | 40 | 34 | 90 RAUCENT Maxime M | 06:04:47 |
MEN | 41 | 35 | 29 DECHAMPS Julien M | 06:08:28 |
MEN | 42 | 36 | 41 DUMONT DE CHASSART Alban M | 06:08:45 |
MEN | 43 | 37 | 32 DELBERGHE Quentin M | 06:09:40 |
MEN | 44 | 38 | 100 SIMONNET Bruno M | 06:10:46 |
MEN | 45 | 39 | 56 HAULOT Eric M | 06:11:47 |
MEN | 46 | 40 | 13 CATTRYSSE Dominic M | 06:11:55 |
MEN | 47 | 41 | 46 FRANCUS Benjamin M | 06:13:50 |
MEN | 48 | 42 | 104 SZIKORA Frédéric M | 06:14:03 |
MEN | 49 | 43 | 86 PAULO Dominique M | 06:14:06 |
MEN | 50 | 44 | 22 DAU Sven M | 06:14:33 |
WOMEN | 51 | 1 | 84 PAARDEKAM Nele F | 06:15:30 |
MEN | 52 | 45 | 51 GILTAIX Philippe M | 06:17:05 |
MEN | 53 | 46 | 101 STAMPNIOK Frank M | 06:23:47 |
MEN | 54 | 47 | 5 BELPAIRE Robin M | 06:24:18 |
MEN | 55 | 48 | 109 VAN DE CLOODT Danny M | 06:25:04 |
MEN | 56 | 49 | 118 VLAMYNCK Hans M | 06:27:10 |
MEN | 57 | 50 | 58 HENDRICE Gilles M | 06:27:45 |
MEN | 58 | 51 | 19 COURTOIS Phil M | 06:29:20 |
MEN | 59 | 52 | 124 SCHOONHEERE Nicolas M | 06:29:28 |
MEN | 60 | 53 | 115 VANDERVELDEN Gregory M | 06:30:18 |
MEN | 61 | 54 | 64 JOACHIM Yannik M | 06:30:31 |
RELAY TEAM | 62 | 7 | 136 ELLEBOUDT Catherine A | 06:32:03 |
MEN | 63 | 55 | 34 DEPOUILLON Dirk M | 06:35:47 |
MEN | 64 | 56 | 105 TEKAYA Karim M | 06:36:07 |
MEN | 65 | 57 | 24 DE LAET Dirk M | 06:36:58 |
MEN | 66 | 58 | 40 DOR Vincent M | 06:37:32 |
MEN | 67 | 59 | 85 PAUELS Johan M | 06:39:10 |
RELAY TEAM | 68 | 8 | 137 DURWAEL Jolien A | 06:40:09 |
MEN | 69 | 60 | 78 MOJSIEWICZ Slawomir M | 06:40:32 |
MEN | 70 | 61 | 23 DE CHANGY Aymeric M | 06:42:50 |
MEN | 71 | 62 | 360 HENROTTE Didier M | 06:44:20 |
MEN | 72 | 63 | 106 THIRY Lucas M | 06:44:38 |
MEN | 73 | 64 | 88 PRINSENS Geoffrey M | 06:44:50 |
MEN | 74 | 65 | 65 KERSCHEN Gaetan M | 06:45:10 |
MEN | 75 | 66 | 103 SUY Greg M | 06:45:12 |
MEN | 76 | 67 | 45 FRANCQ Didier M | 06:45:45 |
MEN | 77 | 68 | 122 WESTERVELD Patrick M | 06:46:23 |
MEN | 78 | 69 | 95 RYMEN Nick M | 06:49:27 |
MEN | 79 | 70 | 55 HANICHE Najib M | 06:51:43 |
MEN | 80 | 71 | 59 HENNUS Luc M | 06:52:10 |
MEN | 81 | 72 | 70 LEFEVRE Brice M | 06:54:26 |
MEN | 82 | 73 | 50 GILLES Bruno M | 06:54:46 |
MEN | 83 | 74 | 117 VASSART Quentin M | 06:55:19 |
MEN | 84 | 75 | 66 LAMBERT Cedric M | 06:56:16 |
MEN | 85 | 76 | 49 GEENS Rik M | 06:58:38 |
MEN | 86 | 77 | 99 SIMOENS Jo M | 06:59:46 |
MEN | 87 | 78 | 74 MARCHANT Maximilien M | 06:59:59 |
MEN | 88 | 79 | 125 VAN BIESEN Andy M | 07:08:20 |
WOMEN | 89 | 2 | 30 DEGHIRRA Giovanna F | 07:11:12 |
MEN | 90 | 80 | 111 VAN DER ELST Gonzague M | 07:15:17 |
MEN | 91 | 81 | 77 MICHIELSENS Johan M | 07:16:57 |
MEN | 92 | 82 | 42 DUMONT DE CHASSART Juan M | 07:19:49 |
MEN | 93 | 83 | 20 CRNCEVIC Adnan M | 07:21:19 |
MEN | 94 | 84 | 17 CONNEROTTE Thierry M | 07:22:19 |
WOMEN | 95 | 3 | 116 VANEUKEM Lise F | 07:22:35 |
MEN | 96 | 85 | 4 BARON Michael M | 07:34:46 |
WOMEN | 97 | 4 | 120 WAELKENS Veronique F | 07:37:54 |
MEN | 98 | 86 | 83 OLEFS Herbert M | 07:37:54 |
MEN | 99 | 87 | 71 LEVEAU Marc M | 07:43:30 |
MEN | 100 | 88 | 16 CLERET Boris M | 07:50:13 |
MEN | 101 | 89 | 73 MARCHANDISE Donald M | 07:58:33 |
MEN | 102 | 90 | 80 NEMPONT François M | 08:07:25 |
WOMEN | 103 | 5 | 91 REMY Anne-Sophie F | 08:07:25 |
MEN | 104 | 91 | 93 ROGGEMAN Johan M | 08:10:27 |
MEN | 105 | 92 | 44 FILLÉE Martin M | 08:32:12 |
MEN | 999 | 999 | 62 HUNOT Lionel M | a.k. |
MEN | 999 | 999 | 1 ANTONISSEN Dirk M | a.k. |
WOMEN | 999 | 999 | 98 SCHULZ Annette F | a.k. |
MEN | 999 | 999 | 108 TRICARICO Laurent M | DSQ |
MEN | 999 | 999 | 68 LAWRENCE Allan M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 6 BODDAERT Walter M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 89 QUILES Nicolas M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 35 DEPREZ Julien M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 107 THOMAS Guillaume M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 57 HEINEN Charles M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 97 SCHROYENS Ken M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 92 REUNES Yves M | DNS |
WOMEN | 999 | 999 | 87 POLET Kristel F | DNS |
MEN | 999 | 999 | 72 LOPEZ Luis M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 67 LARGAJOLLI Cédric M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 54 GULDENTOPS Maarten M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 48 FURR Michael M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 33 DEMEURE Pierre-Alexandre M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 26 DE STERCKE Erwin M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 21 DALLE Mathias M | DNS |
WOMEN | 999 | 999 | 18 CORNET DE WAYS RUART Celine F | DNS |
MEN | 999 | 999 | 11 BRAT Lesley M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 10 BOYER Frederic M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 7 BOIS Fabien M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 2 AUGUSTYNS Roel M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 126 VAN LUYCK Sven M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 119 WADOUX Vincent M | DNS |
Les résultats du Standard Distance
CATEGORY | PLACE | RANKING | TRIATHLETE | TIME |
---|---|---|---|---|
MEN | 1 | 1 | 324 VAN NIEUWENHUYSE Jesse M | 02:17:11 |
MEN | 2 | 2 | 192 BACKAERT Maarten M | 02:19:02 |
MEN | 3 | 3 | 291 PATERNOSTRE Louis M | 02:19:48 |
MEN | 4 | 4 | 355 DANNEMARK Maxime M | 02:22:22 |
MEN | 5 | 5 | 194 BEELEN Arnout M | 02:24:24 |
MEN | 6 | 6 | 191 APPLINCOURT Julien M | 02:24:29 |
MEN | 7 | 7 | 127 NICOLAS Corentin M | 02:26:27 |
MEN | 8 | 8 | 254 HANF Alain M | 02:28:36 |
MEN | 9 | 9 | 288 NYKJAER Vincent M | 02:30:10 |
WOMEN | 10 | 1 | 241 ANDRES Gaby F | 02:30:27 |
MEN | 11 | 10 | 354 NISOT Pierre M | 02:31:24 |
MEN | 12 | 11 | 214 CLUTS Tom M | 02:31:39 |
MEN | 13 | 12 | 347 DORMAL Damien M | 02:32:29 |
MEN | 14 | 13 | 224 DE LA CROIX Alexis M | 02:33:20 |
MEN | 15 | 14 | 318 VAN DE POEL Jan M | 02:33:59 |
MEN | 16 | 15 | 249 GRAß Jendrik M | 02:34:49 |
MEN | 17 | 16 | 245 GERON Romain M | 02:35:00 |
WOMEN | 18 | 2 | 306 SNOEKS Nathalie F | 02:35:02 |
WOMEN | 19 | 3 | 317 VAN BRUAENE Marieke F | 02:36:08 |
MEN | 20 | 17 | 230 DEKNOP Olivier M | 02:36:30 |
MEN | 21 | 18 | 215 COLLINGE Jérôme M | 02:36:40 |
MEN | 22 | 19 | 262 IZZI Didier M | 02:36:41 |
MEN | 23 | 20 | 271 LECLUSE Alain-Claire M | 02:37:08 |
MEN | 24 | 21 | 338 WIGMORE Stephen M | 02:37:14 |
MEN | 25 | 22 | 199 BLOMME Raf M | 02:37:58 |
MEN | 26 | 23 | 359 BROWET Pierre M | 02:38:15 |
MEN | 27 | 24 | 236 DOCQUIER Cédric M | 02:38:45 |
RELAY TEAM | 28 | 1 | 363 SMITS EQ EQM | 02:38:45 |
MEN | 29 | 25 | 290 PARTOUNS Philippe M | 02:39:49 |
MEN | 30 | 26 | 212 CEUSTERS Patrick M | 02:40:09 |
MEN | 31 | 27 | 303 SCHOENMAEKERS Roby M | 02:40:26 |
MEN | 32 | 28 | 128 NICOLAS Bastien M | 02:41:04 |
MEN | 33 | 29 | 201 BONHOMME Cédric M | 02:41:36 |
MEN | 34 | 30 | 250 GREGORY Cabanetos M | 02:42:22 |
MEN | 35 | 31 | 205 BROWET Arnaud M | 02:42:29 |
WOMEN | 36 | 4 | 198 BLOMME Marieke F | 02:43:15 |
MEN | 37 | 32 | 332 VIAENE Steven M | 02:43:20 |
MEN | 38 | 33 | 223 DE JAEGER Hendrik M | 02:43:20 |
MEN | 39 | 34 | 233 DESSAIN Brice M | 02:44:56 |
MEN | 40 | 35 | 255 HANZEN Grégory M | 02:45:22 |
MEN | 41 | 36 | 278 MACOIR Renaud M | 02:45:25 |
MEN | 42 | 37 | 130 SANDERS Philippe M | 02:45:29 |
MEN | 43 | 38 | 353 MAES Gregory M | 02:45:34 |
MEN | 44 | 39 | 237 DONCK Geoffroy M | 02:45:41 |
WOMEN | 45 | 5 | 216 COSTEUR Justine F | 02:45:53 |
MEN | 46 | 40 | 226 DE VEL Carl M | 02:46:14 |
MEN | 47 | 41 | 204 BRIHAYE Gil M | 02:46:17 |
MEN | 48 | 42 | 248 GONAY Léolo M | 02:46:21 |
WOMEN | 49 | 6 | 357 COSIMO Mariella F | 02:46:38 |
MEN | 50 | 43 | 238 DOUTREPONT Thomas M | 02:47:25 |
MEN | 51 | 44 | 339 WISSELS Peter M | 02:48:06 |
WOMEN | 52 | 7 | 232 DELANNOY Valerie F | 02:48:19 |
MEN | 53 | 45 | 356 ROBRECHT Steenhout M | 02:48:49 |
MEN | 54 | 46 | 208 CABUY Sydney M | 02:49:10 |
MEN | 55 | 47 | 289 PALLADE Aurélien M | 02:49:18 |
MEN | 56 | 48 | 257 HERMAN Serge M | 02:49:38 |
MEN | 57 | 49 | 246 GOEDERS Charles Etienne M | 02:49:46 |
WOMEN | 58 | 8 | 260 HUYLEBROEK Julie F | 02:50:10 |
MEN | 59 | 50 | 335 WALCH Marc M | 02:50:27 |
WOMEN | 60 | 9 | 297 RENEMA Louise F | 02:50:55 |
MEN | 61 | 51 | 299 SARTELET Arnaud M | 02:51:28 |
WOMEN | 62 | 10 | 218 CUVELIER Gregory F | 02:51:43 |
MEN | 63 | 52 | 362 BEENDERS Julien M | 02:51:49 |
MEN | 64 | 53 | 331 VERKENNE Philippe M | 02:52:07 |
MEN | 65 | 54 | 275 LÉONARD Steve M | 02:54:58 |
MEN | 66 | 55 | 222 DE HEMPTINNE Baudouin M | 02:56:09 |
MEN | 67 | 56 | 316 TUZAR Martin M | 02:57:02 |
MEN | 68 | 57 | 346 DIDIER Luffin M | 02:57:12 |
WOMEN | 69 | 11 | 319 VAN DE VYVER Nathalie F | 02:57:30 |
RELAY TEAM | 70 | 2 | 351 CAUDRON Antoine EQ EQM | 02:58:17 |
WOMEN | 71 | 12 | 333 VICAIRE Alice F | 02:59:06 |
MEN | 72 | 58 | 270 LECHAT Karl M | 02:59:17 |
MEN | 73 | 59 | 82 NOLET Guillaume M | 02:59:18 |
MEN | 74 | 60 | 298 RONGE Frederic M | 02:59:44 |
MEN | 75 | 61 | 247 GOGAERT Lieven M | 02:59:48 |
MEN | 76 | 62 | 276 LEPLAT Bertrand M | 03:00:38 |
MEN | 77 | 63 | 207 BRUART Laurent M | 03:00:53 |
WOMEN | 78 | 13 | 131 STASSIN Charlotte F | 03:02:05 |
MEN | 79 | 64 | 341 BEERNAERT Frederik M | 03:02:24 |
MEN | 80 | 65 | 228 DEHAYE Maxime M | 03:02:47 |
MEN | 81 | 66 | 304 SEBESTA Adam M | 03:02:54 |
MEN | 82 | 67 | 258 HERREMANS Jf M | 03:03:23 |
WOMEN | 83 | 14 | 329 VENNENS Kathleen F | 03:03:26 |
MEN | 84 | 68 | 197 BLOMME Edouard M | 03:03:27 |
MEN | 85 | 69 | 283 MARCHETTI Frédéric M | 03:03:28 |
MEN | 86 | 70 | 348 FABRY Cédric M | 03:03:36 |
MEN | 87 | 71 | 350 LAURENT Terry M | 03:03:42 |
MEN | 88 | 72 | 323 VAN MIERLOO Wouter M | 03:03:47 |
MEN | 89 | 73 | 202 BOTTY Pyvan M | 03:03:55 |
MEN | 90 | 74 | 221 DANNY Perotto M | 03:04:52 |
MEN | 91 | 75 | 242 GARCIA Frederico M | 03:06:09 |
MEN | 92 | 76 | 259 HUYGHEBAERT Gilles M | 03:06:43 |
RELAY TEAM | 93 | 3 | 352 RONDOU Kurt EQ EQM | 03:06:43 |
WOMEN | 94 | 15 | 320 VAN DEN DRIESSCHE Peggy F | 03:06:49 |
WOMEN | 95 | 16 | 301 SCHEER Maite F | 03:07:40 |
WOMEN | 96 | 17 | 239 ECKER Samantha F | 03:07:51 |
MEN | 97 | 77 | 280 MAILLY Albert M | 03:07:53 |
MEN | 999 | 999 | 343 CALLENS Jean-Louis M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 235 DIRICQ Fabian M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 129 PERTOLDI Luca M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 217 CRISPEYN Jimmy M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 334 WAGENER Nicolas M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 330 VERBERGT Marc M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 296 PRADEL Roderic M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 281 MANTZAKOS Georgios M | DNS |
WOMEN | 999 | 999 | 279 MACQ Severine F | DNS |
WOMEN | 999 | 999 | 277 LORGÉ Christiane F | DNS |
MEN | 999 | 999 | 273 LENEAU Cedric M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 269 LEBRUN David M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 268 LEBACQ Louis M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 267 LE GRELLE Louis M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 266 LAFFINEUR Ivan M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 263 JAMOTTON Edouard M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 256 HELLEMANS Maarten M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 253 GYSEMANS Stijn M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 252 GURPINAR Murat M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 229 DEHEM Thibaut M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 227 DEGRUNE Vincent M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 225 DE RADIGUES Guy-John M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 220 DAMBREMEZ Marc M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 213 CIESIELSKI Julien M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 209 CAILLET Romain M | DNS |
WOMEN | 999 | 999 | 206 BROWN Isabella F | DNS |
MEN | 999 | 999 | 200 BOMANS Bart M | DNS |
WOMEN | 999 | 999 | 196 BIHAIN Alexandra F | DNS |
MEN | 999 | 999 | 195 BEVE Luc M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 193 BAIN Donald M | DNS |
Les résultats du Sprint Distance
CATEGORY | PLACE | RANKING | TRIATHLETE | TIME |
---|---|---|---|---|
MEN | 1 | 1 | 158 HANON Theo M | 01:07:48 |
MEN | 2 | 2 | 361 PAQUAY David M | 01:10:00 |
MEN | 3 | 3 | 185 FORTHOMME Loïc M | 01:12:07 |
MEN | 4 | 4 | 188 OLEFS Antonino Alpha M | 01:14:37 |
MEN | 5 | 5 | 152 DOBBELAERE Seppe M | 01:15:54 |
MEN | 6 | 6 | 168 MAGAIN Francois M | 01:16:47 |
MEN | 7 | 7 | 173 ROOMANS Grégory M | 01:16:47 |
MEN | 8 | 8 | 182 CONSTANT Frédéric M | 01:20:09 |
MEN | 9 | 9 | 145 BROSET Olivier M | 01:21:02 |
MEN | 10 | 10 | 149 DE LAET Nicholas M | 01:21:20 |
MEN | 11 | 11 | 143 AUDRAIN Matthieu M | 01:26:47 |
MEN | 12 | 12 | 171 PAVEY John M | 01:28:23 |
MEN | 13 | 13 | 180 AGUZZI Rene M | 01:28:42 |
WOMEN | 14 | 1 | 165 LORCÉ Aurélie F | 01:29:48 |
WOMEN | 15 | 2 | 148 CABAY Laure F | 01:30:06 |
WOMEN | 16 | 3 | 187 LINDEMANN Julia Kristina F | 01:30:44 |
MEN | 17 | 14 | 189 SENGER Olivier M | 01:30:51 |
WOMEN | 18 | 4 | 150 DEFENDI Sara F | 01:30:54 |
WOMEN | 19 | 5 | 161 KAMINSKA Irmina F | 01:31:00 |
MEN | 20 | 15 | 154 FINET Jean-Paul M | 01:31:26 |
WOMEN | 21 | 6 | 175 SIMOENS Noemi F | 01:32:30 |
WOMEN | 22 | 7 | 164 LAZAR Monika F | 01:35:11 |
MEN | 23 | 16 | 174 SCHRECK Olivier M | 01:38:51 |
MEN | 24 | 17 | 186 HANF Florian M | 01:39:04 |
WOMEN | 25 | 8 | 151 DERMISH Mialy F | 01:39:33 |
WOMEN | 26 | 9 | 166 LUC Laurence F | 01:39:38 |
MEN | 27 | 18 | 167 MACAUX David M | 01:46:43 |
WOMEN | 28 | 10 | 147 BURIE Natacha F | 01:48:58 |
MEN | 29 | 19 | 163 LANG Ashley M | 01:50:43 |
MEN | 30 | 20 | 144 BRASSEUR Christophe M | 01:52:07 |
WOMEN | 31 | 11 | 184 DUHANT Ingrid F | 01:52:55 |
WOMEN | 32 | 12 | 176 SOURLI Despina F | 01:55:42 |
WOMEN | 33 | 13 | 172 RIDOLE Perrine F | 01:59:39 |
WOMEN | 34 | 14 | 162 LAGASSE Valentine F | 02:01:30 |
MEN | 35 | 21 | 183 DELSAUTE Sébastian M | 02:03:16 |
WOMEN | 36 | 15 | 170 O'NEIL Shea F | 02:03:59 |
WOMEN | 37 | 16 | 179 WHITE Sarah F | 02:04:50 |
WOMEN | 38 | 17 | 160 JEAN Sabine F | 02:15:23 |
MEN | 39 | 22 | 156 GEERTS Jean-Luc M | 02:15:23 |
MEN | 999 | 999 | 153 EVERSON David M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 141 ALBERT Robin M | DNF |
MEN | 999 | 999 | 178 VERSTAPPEN Karl M | DNS |
WOMEN | 999 | 999 | 177 VERMEULEN Ilse F | DNS |
WOMEN | 999 | 999 | 169 MERTENS Annick F | DNS |
WOMEN | 999 | 999 | 159 HOLLY Michelle F | DNS |
WOMEN | 999 | 999 | 157 GERARD Aurore F | DNS |
MEN | 999 | 999 | 155 FUCHS Christoph M | DNS |
MEN | 999 | 999 | 146 BRUART Antoine M | DNS |
Téléchargez les résultats split depuis ULTRATIMING